
Idomacélok
U-profil, melegen hengerelt, rozsdamentes
Csövek és idomacélok > Idomacélok > Egyéb profilok termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | Típus | Méret (mm) | kg / m |
|---|---|---|---|---|
| D72006 | U20 | 20x10x3,0x3,5 | 0,86 | |
| D72010 | U40 | 40x20x4,0x4,5 | 2,40 | |
| D72002 | U40 | 40x35x5,0x7,0 | 4,80 | |
| D72013 | U50 | 50x38x5,0x7,0 | 5,70 | |
| D72011 | U65 | 65x42x5,5x7,5 | 7,40 | |
| D72012 | U80 | 80x40x6,0x6,0 | 7,00 | |
| D72007 | U80 | 80x45x6,0x6,0 | 7,60 | |
| D72029 | U100 | 100x50x5,0x5,0 | 7,65 | |
| D72034 | U30 | 30x15x4,0x4,5 | 1,78 | |
| D72035 | U30 | 30x33x5,0x7,0 | 4,30 | |
| D72036 | U40 | 40x20x3,0x3,5 | 2,28 | |
| D72039 | U50 | 50x25x5,0x6,0 | 4,20 | |
| D72042 | U80 | 80x40x5,0x5,0 | 5,94 | |
| D72043 | U80 | 80x45x6,0x8,0 | 8,64 | |
| D72004 | U100 | 100x50x5,0x5,0 | 7,65 | |
| D72045 | U100 | 100x50x6,0x6,0 | 8,94 | |
| D72046 | U100 | 100x50x6,0x8,5 | 10,60 | |
| D72049 | U120 | 120x60x6,0x6,0 | 10,93 | |
| D72050 | U130 | 130x65x6,0x6,0 | 12,08 | |
| D72051 | U140 | 140x60x7,0x10,0 | 16,40 | |
| D72054 | U160 | 160x65x7,5x10,5 | 18,80 | |
| D72055 | U160 | 160x80x8,0x8,0 | 19,21 | |
| D72009 | U300 | 300x100x12,0x16,0 | 50,90 |
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
