
Idomacélok
T-profil egyenlőszárú, lézerhegesztett, rozsdamentes
Csövek és idomacélok > Idomacélok > Egyéb profilok termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | Típus | Méret (mm) | kg / m |
|---|---|---|---|---|
| D52001 | T20 | 20x20x3,0 | 0,88 | |
| D52003 | T25 | 25x25x3,5 | 1,31 | |
| D52002 | T30 | 30x30x3,0 | 1,36 | |
| D52004 | T100 | 100x100x8,0 | 12,40 | |
| D52007 | T20 | 20x20x4,0 | 1,15 | |
| D52008 | T25 | 25x25x3,0 | 1,13 | |
| D52009 | T25 | 25x25x4,0 | 1,50 | |
| D52010 | T30 | 30x30x4,0 | 1,77 | |
| D52011 | T35 | 35x35x4,0 | 2,10 | |
| D52012 | T40 | 40x40x3,0 | 1,85 | |
| D52013 | T40 | 40x40x4,0 | 2,50 | |
| D52014 | T40 | 40x40x5,0 | 2,96 | |
| D52015 | T45 | 45x45x5,5 | 3,67 | |
| D52016 | T50 | 50x50x3,0 | 2,30 | |
| D52017 | T50 | 50x50x4,0 | 3,10 | |
| D52018 | T50 | 50x50x5,0 | 3,80 | |
| D52019 | T50 | 50x50x6,0 | 4,50 | |
| D52020 | T60 | 60x60x3,0 | 2,80 | |
| D52021 | T60 | 60x60x4,0 | 3,70 | |
| D52022 | T60 | 60x60x5,0 | 4,60 | |
| D52023 | T60 | 60x60x6,0 | 5,50 | |
| D52024 | T70 | 70x70x7,0 | 7,30 | |
| D52006 | T80 | 80x80x8,0 | 9,70 | |
| D52025 | T90 | 90x90x9,0 | 12,50 | |
| D52026 | T100 | 100x100x10,0 | 15,10 | |
| D52027 | T120 | 120x120x13,0 | 23,70 | |
| D52028 | T140 | 140x140x15,0 | 31,80 |
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
