
Hegeszthető elemek
T-idom rövid, DIN 11852, rozsdamentes, élelmiszeripari, AISI304L
Élelmiszeripari összekötő elemek-rozsdamentes > Hegeszthető elemek > T-idomok DIN / ISO > T-idomok/DIN termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
- Anyagminőség
- AISI304L
- Szabvány
- DIN 11852
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | A (mm) | A1 (mm) | C (mm) | D (mm) | kg | Felület |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01101 | 10 | 26 | 8 | 1,5 | 12 | 0.02 | matt | |
| E01102 | 15 | 35 | 11 | 1,5 | 18 | 0.04 | matt | |
| E01103 | 20 | 40 | 23 | 1,5 | 22 | 0.06 | matt | |
| E01104 | 25 | 50 | 16 | 1,5 | 28 | 0.1 | matt | |
| E01105 | 32 | 55 | 18 | 1,5 | 34 | 0.13 | matt | |
| E01106 | 40 | 60 | 23 | 1,5 | 40 | 0.17 | matt | |
| E01107 | 50 | 70 | 29 | 1,5 | 52 | 0.26 | matt | |
| E01108 | 65 | 80 | 38 | 2,0 | 70 | 0.53 | matt | |
| E01109 | 80 | 90 | 45.5 | 2,0 | 85 | 0.72 | matt | |
| E01110 | 100 | 100 | 52 | 2,0 | 104 | 0.98 | matt | |
| E01111 | 125 | 187,5 | 66.5 | 2,0 | 129 | 2.32 | matt | |
| E01112 | 150 | 225 | 79 | 2,0 | 154 | 3.32 | matt | |
| E01201 | 10 | 26 | 8 | 1,5 | 12 | 0.02 | csiszolt | |
| E01202 | 15 | 35 | 11 | 1,5 | 18 | 0.04 | csiszolt | |
| E01203 | 20 | 40 | 13 | 1,5 | 22 | 0.06 | csiszolt | |
| E01204 | 25 | 50 | 16 | 1,5 | 28 | 0.1 | csiszolt | |
| E01205 | 32 | 55 | 18 | 1,5 | 34 | 0.13 | csiszolt | |
| E01206 | 40 | 60 | 23 | 1,5 | 40 | 0.17 | csiszolt | |
| E01207 | 50 | 70 | 29 | 1,5 | 52 | 0.26 | csiszolt | |
| E01208 | 65 | 80 | 38 | 2,0 | 70 | 0.53 | csiszolt | |
| E01209 | 80 | 90 | 45.5 | 2,0 | 85 | 0.72 | csiszolt | |
| E01210 | 100 | 100 | 52 | 2,0 | 104 | 0.98 | csiszolt | |
| E01211 | 125 | 187,5 | 66.5 | 2,0 | 129 | 2.32 | csiszolt | |
| E01212 | 150 | 225 | 79 | 2,0 | 154 | 3.32 | csiszolt |
Műszaki dokumentumok
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
