
Hegeszthető elemek
Szűkítő koncentrikus, DIN 11852, rozsdamentes, élelmiszeripari, AISI304L
Élelmiszeripari összekötő elemek-rozsdamentes > Hegeszthető elemek > Szűkítők DIN / ISO > Szűkítők/DIN termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
- Anyagminőség
- AISI304L
- Szabvány
- DIN 11852
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | A (mm) | B (mm) | D (mm) | kg | Felület |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01701 | 15/10 | 11 | 19 | 13 | 0.01 | matt | |
| E01702 | 20/10 | 18 | 23 | 13 | 0.01 | matt | |
| E01704 | 20/15 | 7 | 23 | 19 | 0.01 | matt | |
| E01733 | 25/10 | — | 29 | 13 | — | matt | |
| E01703 | 25/15 | 18 | 29 | 19 | 0.02 | matt | |
| E01706 | 25/20 | 11 | 29 | 23 | 0.01 | matt | |
| E01721 | 32/10 | — | 35 | 13 | — | matt | |
| E01705 | 32/15 | — | 35 | 19 | — | matt | |
| E01707 | 32/20 | 22 | 35 | 23 | 0.02 | matt | |
| E01708 | 32/25 | 11 | 35 | 29 | 0.01 | matt | |
| E01959 | 40/10 | — | 41 | 13 | — | matt | |
| E01709 | 40/15 | — | 41 | 19 | — | matt | |
| E01710 | 40/20 | 33 | 41 | 23 | 0.02 | matt | |
| E01712 | 40/25 | 22 | 41 | 29 | 0.03 | matt | |
| E01713 | 40/32 | 11 | 41 | 35 | 0.01 | matt | |
| E01711 | 50/20 | — | 53 | 23 | — | matt | |
| E01714 | 50/25 | 44 | 53 | 29 | 0.06 | matt | |
| E01715 | 50/32 | 33 | 53 | 35 | 0.05 | matt | |
| E01716 | 50/40 | 23 | 53 | 41 | 0.04 | matt | |
| E01717 | 65/25 | 52 | 70 | 29 | — | matt | |
| E01718 | 65/32 | — | 70 | 35 | — | matt | |
| E01719 | 65/40 | 52 | 70 | 41 | 0.12 | matt | |
| E01720 | 65/50 | 30 | 70 | 53 | 0.08 | matt | |
| E01722 | 80/32 | — | 85 | 35 | — | matt | |
| E01723 | 80/40 | — | 85 | 41 | — | matt | |
| E01724 | 80/50 | 56 | 85 | 53 | 0.2 | matt | |
| E01725 | 80/65 | 27 | 85 | 70 | 0.11 | matt | |
| E02154 | 100/40 | — | 104 | 41 | — | matt | |
| E01726 | 100/50 | — | 104 | 53 | — | matt | |
| E01727 | 100/65 | 60 | 104 | 70 | 0.26 | matt | |
| E01728 | 100/80 | 35 | 104 | 85 | 0.16 | matt | |
| E01729 | 125/65 | — | 129 | 70 | — | matt | |
| E01730 | 125/80 | 79 | 129 | 85 | 0.42 | matt | |
| E01731 | 125/100 | 45 | 129 | 104 | 0.27 | matt | |
| E01784 | 150/80 | — | 154 | 85 | — | matt | |
| E01785 | 150/100 | 90 | 154 | 104 | 0.6 | matt | |
| E01732 | 150/125 | 45 | 154 | 129 | 0.33 | matt | |
| E01786 | 200/100 | — | 204 | 104 | — | matt | |
| E01787 | 200/125 | — | 204 | 129 | — | matt | |
| E01782 | 200/150 | 90 | 204 | 154 | 0.8 | matt | |
| E01801 | 15/10 | 11 | 19 | 13 | — | csiszolt | |
| E01802 | 20/10 | 18 | 23 | 13 | — | csiszolt | |
| E01804 | 20/15 | 7 | 23 | 19 | — | csiszolt | |
| E01810 | 25/10 | — | 29 | 13 | — | csiszolt | |
| E01803 | 25/15 | 18 | 29 | 19 | — | csiszolt | |
| E01806 | 25/20 | 11 | 29 | 23 | — | csiszolt | |
| E01809 | 32/15 | — | 35 | 19 | — | csiszolt | |
| E01807 | 32/20 | 22 | 35 | 23 | — | csiszolt | |
| E01808 | 32/25 | 11 | 35 | 29 | — | csiszolt | |
| E01811 | 40/15 | — | 41 | 19 | — | csiszolt | |
| E01817 | 40/20 | 33 | 41 | 23 | — | csiszolt | |
| E01812 | 40/25 | 22 | 41 | 29 | — | csiszolt | |
| E01813 | 40/32 | 11 | 41 | 35 | — | csiszolt | |
| E01814 | 50/25 | 44 | 53 | 29 | — | csiszolt | |
| E01815 | 50/32 | — | 53 | 35 | — | csiszolt | |
| E01816 | 50/40 | 23 | 53 | 41 | — | csiszolt | |
| E01821 | 65/25 | — | 70 | 29 | — | csiszolt | |
| E01822 | 65/32 | — | 70 | 35 | — | csiszolt | |
| E01819 | 65/40 | 52 | 2,0 | 41 | — | csiszolt | |
| E01820 | 65/50 | 30 | 70 | 53 | — | csiszolt | |
| E01824 | 80/32 | — | 85 | 35 | — | csiszolt | |
| E01823 | 80/40 | — | 85 | 41 | — | csiszolt | |
| E01827 | 80/50 | 56 | 85 | 53 | — | csiszolt | |
| E01825 | 80/65 | 27 | 85 | 70 | — | csiszolt | |
| E01826 | 100/50 | — | 104 | 53 | — | csiszolt | |
| E01829 | 100/65 | 60 | 104 | 70 | — | csiszolt | |
| E01828 | 100/80 | 35 | 104 | 85 | — | csiszolt | |
| E01830 | 125/65 | — | 129 | 70 | — | csiszolt | |
| E01831 | 125/80 | 79 | 129 | 85 | — | csiszolt | |
| E01832 | 125/100 | 45 | 129 | 104 | — | csiszolt | |
| E01833 | 150/80 | — | 154 | 85 | — | csiszolt | |
| E01834 | 150/100 | 90 | 154 | 104 | — | csiszolt | |
| E01835 | 150/125 | 45 | 154 | 129 | — | csiszolt | |
| E01837 | 200/100 | — | 204 | 104 | — | csiszolt | |
| E01838 | 200/125 | — | 204 | 129 | — | csiszolt | |
| E01840 | 200/150 | 90 | 204 | 154 | — | csiszolt |
Műszaki dokumentumok
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
