
Ipari szerelvények
Szennyfogó, karima / karima PN16, rozsdamentes, ipari
Ipari elemek > Rozsdamentes > Ipari szerelvények > Szennyszűrők termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | G | D (mm) | Mesh | Ø C (mm) | Ø D (mm) | Ø k (mm) | D1xT (mm) | b (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E45120 | 15 | 130 | 85 | 57 | 1/2 | 18 | 0,8 | 45 | 95 | 65 | 4x14 | 14 | 2,0 | |
| E45121 | 20 | 150 | 85 | 55 | 1/2 | 23 | 0,8 | 56 | 105 | 75 | 4x14 | 16 | 2,7 | |
| E45122 | 25 | 160 | 112 | 88 | 1/2 | 29 | 0,8 | 68 | 115 | 85 | 4x14 | 16 | 3,5 | |
| E45123 | 32 | 180 | 114 | 82 | 1/2" | 40 | 0,8 | 78 | 140 | 110 | 4x18 | 16 | 5,0 | |
| E45124 | 40 | 200 | 132 | 100 | 1/2 | 43 | 0,8 | 88 | 150 | 110 | 4x18 | 16 | 6,1 | |
| E45125 | 50 | 230 | 150 | 102 | 1/2 | 54 | 0,8 | 103 | 165 | 125 | 4x18 | 18 | 8,1 | |
| E45126 | 65 | 290 | 185 | 135 | 1/2 | 68 | 1,0 | 122 | 185 | 145 | 4x18 | 18 | 12,3 | |
| E45127 | 80 | 310 | 200 | 150 | 1/2 | 84 | 1,0 | 138 | 200 | 160 | 8x18 | 20 | 15,5 | |
| E45128 | 100 | 350 | 232 | 159 | 3/4 | 103 | 3,0 | 158 | 220 | 180 | 8x18 | 20 | 22,0 | |
| E45129 | 125 | 400 | 274 | 220 | 3/4 | 130 | 3,0 | 188 | 250 | 210 | 8x18 | 22 | 30,0 | |
| E45130 | 150 | 480 | 328 | 250 | 3/4" | 154 | 3,0 | 212 | 285 | 240 | 8x22 | 22 | 45,1 |
Műszaki dokumentumok
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
