
Mosógömbök
Mosógömb lapított vállú 180' OM - 65 mm fejátmérő, rozsdamentes, élelmiszeripari
Tartálytisztító eszközök > Mosógömbök > Standard fix > Mosógömb 180' oldalra mosó termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | O - csatlakozás | Lyuk (mm) | Nyomás (bar) | Vízigény (mˇ3/h) | Hatékonysági rádiusz (m) | Hatékonysági rádiusz 2 (m) | Anyagminőség, AISI | Modell | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10546 | 28/26 | 1,6 | 1,5 | 6,547 | 7,478 | 3,739 | 316L | 1DXJ | 1DXJ | |
| E10547 | 28/26 | 2,5 | 1,5 | 12,247 | 4,390 | 2,195 | 316L | 1DX | 1DX | |
| E10548 | 3/4" BGM | 1,6 | 1,5 | 6,455 | 7,270 | 3,635 | 316L | 3DXJ | 3DXJ | |
| E10549 | 3/4" BGM | 2,5 | 1,5 | 10,742 | 3,378 | 1,689 | 316L | 3DX | 3DX | |
| E10550 | 32/30 | 1,6 | 1,5 | 5,175 | 4,672 | 2,336 | 316L | 6DXJ | 6DXJ | |
| E10551 | 32/30 | 2,5 | 1,5 | 11,677 | 3,991 | 1,996 | 316L | 6DX | 6DX | |
| E10552 | 38/36 | 1,6 | 1,5 | 7,906 | 13,414 | 6,707 | 316L | 7DXJ | 7DXJ | |
| E10553 | 38/36 | 2,5 | 1,5 | 10,000 | 3,601 | 1,800 | 316L | 7DX | 7DX | |
| E10554 | 40,5/38,5 | 1,6 | 1,5 | 7,192 | 11,101 | 5,551 | 316L | 2DXJ | 2DXJ | |
| E10555 | 40,5/38,5 | 2,5 | 1,5 | 10,351 | 3,858 | 1,929 | 316L | 2DX | 2DX |
Műszaki jellemzők
- Nyomás (bar)
- 1,5
- Anyagminőség, AISI
- 316L
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
