
Mosógömbök
Mosógömb lapított vállú 180' FM - 65 mm fejátmérő, rozsdamentes, élelmiszeripari
Tartálytisztító eszközök > Mosógömbök > Standard fix > Mosógömb 180' felfele mosó termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | O - csatlakozás | Lyuk (mm) | Nyomás (bar) | Vízigény (mˇ3/h) | Hatékonysági rádiusz (m) | Hatékonysági rádiusz 2 (m) | Anyagminőség, AISI | Modell | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10523 | 28/26 | 1,6 | 1,5 | 6,547 | 7,478 | 3,739 | 316L | 1BXJ | 1BXJ | |
| E10524 | 28/26 | 2,5 | 1,5 | 12,247 | 4,390 | 2,195 | 316L | 1BX | 1BX | |
| E10470 | 3/4" BGM | 2,5 | 1,5 | 10,742 | 3,378 | 1,689 | 316L | 3BX | 3BX | |
| E10418 | 32/30 | 1,6 | 1,5 | 5,175 | 4,672 | 2,336 | 316L | 6BXJ | 6BXJ | |
| E10468 | 32/30 | 2,5 | 1,5 | 11,677 | 3,991 | 1,996 | 316L | 6BX | 6BX | |
| E10492 | 38/36 | 1,6 | 1,5 | 7,906 | 13,414 | 6,707 | 316L | 7BXJ | 7BXJ | |
| E10451 | 38/36 | 2,5 | 1,5 | 10,000 | 3,601 | 1,800 | 316L | 7BX | 7BX | |
| E10525 | 40,5/38,5 | 1,6 | 1,5 | 7,192 | 11,101 | 5,551 | 316L | 2BXJ | 2BXJ | |
| E10526 | 40,5/38,5 | 2,5 | 1,5 | 10,351 | 3,858 | 1,929 | 316L | 2BX | 2BX |
Műszaki jellemzők
- Nyomás (bar)
- 1,5
- Anyagminőség, AISI
- 316L
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
