
Karimák
Menetes karima DIN 2566 PN16, rozsdamentes, ipari
Ipari elemek > Rozsdamentes > Karimák > Rozsdamentesek > DIN szabvány alapján termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
- Szabvány
- DIN 2566
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | d1 (mm) | D (mm) | b (mm) | k (mm) | d2 (mm) | Csav. száma (db) | Csav. méret | h1 (mm) | dˇ3 (mm) | dˇ4 (mm) | f (mm) | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E04733 | 15 | 21.3 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 | M12 | 20 | 35 | 45 | 2 | 0,613 | |
| E44319 | 20 | 26.9 | 105 | 16 | 75 | 14 | 4 | M12 | 24 | 45 | 58 | 2 | 0,910 | |
| E04581 | 25 | 33.7 | 115 | 16 | 85 | 14 | 4 | M12 | 24 | 52 | 68 | 2 | 1,100 | |
| E04757 | 32 | 42.4 | 140 | 16 | 100 | 18 | 4 | M16 | 26 | 60 | 78 | 2 | 1,600 | |
| E04515 | 40 | 48.3 | 150 | 16 | 110 | 18 | 4 | M16 | 26 | 70 | 88 | 3 | 1,780 | |
| E04516 | 50 | 60.3 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | M16 | 28 | 85 | 102 | 4 | 2,430 | |
| E04528 | 65 | 76.09 | 185 | 18 | 145 | 18 | 4 | M16 | 32 | 105 | 122 | 3 | 3,180 | |
| E04543 | 80 | 88.9 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | M16 | 34 | 118 | 138 | 3 | 4,120 | |
| E44320 | 100 | 114.3 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 | M16 | 38 | 140 | 158 | 3 | 4,470 | |
| E44321 | 125 | 139.7 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | M16 | 40 | 168 | 188 | 3 | 6.13 | |
| E44322 | 150 | 165.1 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 | M20 | 44 | 195 | 212 | 3 | 7.92 |
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
