Idomacélok
Laposacél 120-150, rozsdamentes
Csövek és idomacélok > Idomacélok > Laposacélok termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | Szélesség (mm) | Anyagvastagság (mm) | kg / m |
|---|---|---|---|---|
| D33075 | 120 | 5 | 4,710 | |
| D32010 | 120 | 8 | 7,540 | |
| D32016 | 120 | 10 | 9,420 | |
| D33220 | 120 | 12 | 11,300 | |
| D33160 | 120 | 15 | 14,130 | |
| D33161 | 120 | 20 | 18,840 | |
| D33162 | 120 | 25 | 23,550 | |
| D33163 | 120 | 30 | 28,260 | |
| D33164 | 120 | 40 | 37,680 | |
| D33165 | 120 | 50 | 47,100 | |
| D33166 | 120 | 60 | 56,520 | |
| D33167 | 140 | 15 | 16,490 | |
| D33168 | 140 | 20 | 21,980 | |
| D33004 | 150 | 5 | 5,890 | |
| D33071 | 150 | 10 | 11,780 | |
| D33169 | 150 | 12 | 14,130 | |
| D33170 | 150 | 15 | 17,660 | |
| D33171 | 150 | 20 | 23,550 | |
| D33172 | 150 | 25 | 29,440 | |
| D33173 | 150 | 30 | 35,330 | |
| D33174 | 150 | 40 | 47,100 | |
| D33175 | 150 | 50 | 58,880 |
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
