Idomacélok
L-profil egyenlő szárú, rozsdamentes
Csövek és idomacélok > Idomacélok > Szögacélok termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | A (mm) | B (mm) | Anyagvastagság (mm) | kg / m |
|---|---|---|---|---|---|
| D41016 | 15 | 15 | 2 | 0,47 | |
| D41027 | 15 | 15 | 3 | 0,65 | |
| D41018 | 20 | 20 | 2 | 0,62 | |
| D41003 | 20 | 20 | 3 | 0,89 | |
| D41002 | 25 | 25 | 3 | 1,12 | |
| D41011 | 25 | 25 | 4 | 1,47 | |
| D41004 | 30 | 30 | 3 | 1,36 | |
| D41012 | 30 | 30 | 4 | 1,78 | |
| D41028 | 30 | 30 | 5 | 2,2 | |
| D41014 | 35 | 35 | 4 | 2,11 | |
| D41029 | 40 | 40 | 3 | 1,88 | |
| D41013 | 40 | 40 | 5 | 2,2 | |
| D41006 | 40 | 40 | 4 | 2,42 | |
| D41030 | 45 | 45 | 5 | 3,4 | |
| D41007 | 50 | 50 | 5 | 3,77 | |
| D41031 | 50 | 50 | 6 | 4,51 | |
| D41005 | 60 | 60 | 6 | 5,42 | |
| D41032 | 60 | 60 | 5 | 4,58 | |
| D41008 | 70 | 70 | 7 | 7,38 | |
| D41021 | 100 | 100 | 10 | 15,10 | |
| D41019 | 120 | 120 | 10 | 18,10 | |
| D41020 | 150 | 150 | 10 | 22,90 | |
| D41015 | 150 | 150 | 15 | 33,80 |
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
