Idomacélok
Köracél, rozsdamentes
Csövek és idomacélok > Idomacélok > Köracélok termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | Átmérő (mm) | kg / m |
|---|---|---|---|
| D01035 | 3 | 0,06 | |
| D01036 | 4 | 0,10 | |
| D01021 | 5 | 0,15 | |
| D01010 | 6 | 0,22 | |
| D01066 | 7 | 0,30 | |
| D01023 | 8 | 0,39 | |
| D01056 | 9 | 0,50 | |
| D01040 | 10 | 0,62 | |
| D01017 | 11 | 0,75 | |
| D01028 | 12 | 0,89 | |
| D01048 | 13 | 1,04 | |
| D01027 | 14 | 1,21 | |
| D01002 | 15 | 1,39 | |
| D01001 | 16 | 1,58 | |
| D01018 | 17 | 1,78 | |
| D01044 | 18 | 2,00 | |
| D01015 | 19 | 2,23 | |
| D02100 | 20 | 2,47 | |
| D01103 | 22 | 2,98 | |
| D01019 | 23 | 3,26 | |
| D01125 | 24 | 3,55 | |
| D01059 | 25 | 3,85 | |
| D01072 | 26 | 4,17 | |
| D01020 | 27 | 4,50 | |
| D02059 | 28 | 4,83 | |
| D01030 | 30 | 5,55 | |
| D02060 | 32 | 6,31 | |
| D01022 | 34 | 7,13 | |
| D02058 | 35 | 7,55 | |
| D02089 | 36 | 7,99 | |
| D01024 | 38 | 8,90 | |
| D02038 | 40 | 9,87 | |
| D01025 | 42 | 10,88 | |
| D02090 | 45 | 12,49 | |
| D01026 | 48 | 14,21 | |
| D02036 | 50 | 15,41 | |
| D02084 | 55 | 18,65 | |
| D02063 | 60 | 22,20 | |
| D02056 | 65 | 26,05 | |
| D02033 | 70 | 30,21 | |
| D02055 | 75 | 34,58 | |
| D02050 | 80 | 39,46 | |
| D02080 | 85 | 44,55 | |
| D02061 | 90 | 49,94 | |
| D02093 | 95 | 55,64 | |
| D02039 | 100 | 61,65 | |
| D02009 | 105 | 68,00 | |
| D02066 | 110 | 75,00 | |
| D02010 | 115 | 82,00 | |
| D02043 | 120 | 89,00 | |
| D02078 | 125 | 96,00 | |
| D02081 | 130 | 104,00 | |
| D02011 | 135 | 112,00 | |
| D02079 | 140 | 121,00 | |
| D02012 | 145 | 129,69 | |
| D02047 | 150 | 139,00 | |
| D02013 | 155 | 148,00 | |
| D02057 | 160 | 158,00 | |
| D02014 | 165 | 168,00 | |
| D02094 | 170 | 178,00 | |
| D02051 | 180 | 200,00 | |
| D02073 | 190 | 223,00 | |
| D02074 | 200 | 247,00 | |
| D02015 | 210 | 272,00 | |
| D02026 | 220 | 298,00 | |
| D02016 | 230 | 299,00 | |
| D02017 | 240 | 350,00 | |
| D02075 | 250 | 385,00 | |
| D02076 | 260 | 410,00 | |
| D02018 | 300 | 555,00 |
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
