
Hegeszthető elemek
Ív 90' DIN11852, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard, AISI316L
Élelmiszeripari összekötő elemek-rozsdamentes > Hegeszthető elemek > Ívek DIN / ISO > Ívek DIN standard termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
- Szabvány
- DIN11852
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | D (mm) | A (mm) | C (mm) | r (mm) | kg | Felület |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00921 | 15 | 18,0 | 35 | 1,5 | 35 | 0.04 | matt | |
| E02927 | 15 | 19,0 | 35 | 1,5 | 35 | 0.04 | matt | |
| E00922 | 20 | 22,0 | 40 | 1,5 | 40 | 0.08 | matt | |
| E00923 | 25 | 28,0 | 50 | 1,5 | 50 | 0.08 | matt | |
| E02254 | 25 | 29,0 | 50 | 1,5 | 50 | 0.08 | matt | |
| E00924 | 32 | 34,0 | 55 | 1,5 | 55 | 0.1 | matt | |
| E02259 | 32 | 35,0 | 55 | 1,5 | 55 | 0.1 | matt | |
| E00925 | 40 | 40,0 | 60 | 1,5 | 60 | 0.2 | matt | |
| E02256 | 40 | 41,0 | 60 | 1,5 | 60 | 0.2 | matt | |
| E00926 | 50 | 52,0 | 70 | 1,5 | 70 | 0.2 | matt | |
| E02244 | 50 | 53,0 | 70 | 1,5 | 70 | 0.2 | matt | |
| E00927 | 65 | 70,0 | 80 | 2,0 | 80 | 0.4 | matt | |
| E00928 | 80 | 85,0 | 90 | 2,0 | 90 | 0.56 | matt | |
| E00929 | 100 | 104,0 | 100 | 2,0 | 100 | 0.76 | matt | |
| E00930 | 125 | 129,0 | 187,5 | 2,0 | 187,5 | 1.64 | matt | |
| E00931 | 150 | 154,0 | 225 | 2,0 | 225 | 2.6 | matt | |
| E00932 | 10 | 12,0 | 26 | 1,5 | 26 | 0.02 | csiszolt | |
| E00933 | 15 | 18,0 | 35 | 1,5 | 35 | 0.04 | csiszolt | |
| E02928 | 15 | 19,0 | 35 | 1,5 | 35 | 0.04 | csiszolt | |
| E00934 | 20 | 22,0 | 40 | 1,5 | 40 | 0.08 | csiszolt | |
| E00935 | 25 | 28,0 | 50 | 1,5 | 50 | 0.08 | csiszolt | |
| E00936 | 32 | 34,0 | 55 | 1,5 | 55 | 0.1 | csiszolt | |
| E00937 | 40 | 40,0 | 60 | 1,5 | 60 | 0.2 | csiszolt | |
| E80549 | 40 | 41,0 | 60 | 1,5 | 60 | 0.2 | csiszolt | |
| E00938 | 50 | 52,0 | 70 | 1,5 | 70 | 0.2 | csiszolt | |
| E01100 | 50 | 53,0 | 70 | 1,5 | 70 | 0.2 | csiszolt | |
| E00939 | 65 | 70,0 | 80 | 2,0 | 80 | 0.4 | csiszolt | |
| E00940 | 80 | 85,0 | 90 | 2,0 | 90 | 0.56 | csiszolt | |
| E00941 | 100 | 104,0 | 100 | 2,0 | 100 | 0.76 | csiszolt | |
| E00942 | 125 | 129,0 | 187,5 | 2,0 | 187,5 | 1.64 | csiszolt | |
| E00943 | 150 | 154,0 | 225 | 2,0 | 225 | 2.6 | csiszolt |
Műszaki dokumentumok
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
