Hegeszthető elemek
Ív 90' DIN11852, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard, AISI304
Élelmiszeripari összekötő elemek-rozsdamentes > Hegeszthető elemek > Ívek DIN / ISO > Ívek DIN standard termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
- Anyagminőség
- AISI304
- Szabvány
- DIN11852
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | D (mm) | A (mm) | C (mm) | r (mm) | kg | Felület |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00801 | 10 | 12,0 | 26 | 1,5 | 26 | 0.02 | matt | |
| E02967 | 10 | 13,0 | 26 | 1,5 | 26 | 0.02 | matt | |
| E00802 | 15 | 18,0 | 35 | 1,5 | 35 | 0.04 | matt | |
| E02908 | 15 | 19,0 | 35 | 1,5 | 35 | 0.04 | matt | |
| E00803 | 20 | 22,0 | 40 | 1,5 | 40 | 0.04 | matt | |
| E00804 | 25 | 28,0 | 50 | 1,5 | 50 | 0.08 | matt | |
| E02250 | 25 | 29,0 | 50 | 1,5 | 50 | 0.08 | matt | |
| E00805 | 32 | 34,0 | 55 | 1,5 | 55 | 0.1 | matt | |
| E02252 | 32 | 35,0 | 55 | 1,5 | 55 | 0.1 | matt | |
| E00806 | 40 | 40,0 | 60 | 1,5 | 60 | 0.2 | matt | |
| E02222 | 40 | 41,0 | 60 | 1,5 | 60 | 0.2 | matt | |
| E00807 | 50 | 52,0 | 70 | 1,5 | 70 | 0.2 | matt | |
| E02214 | 50 | 53,0 | 70 | 1,5 | 70 | 0.2 | matt | |
| E00808 | 65 | 70,0 | 80 | 2,0 | 80 | 0.4 | matt | |
| E00809 | 80 | 85,0 | 90 | 2,0 | 90 | 0.56 | matt | |
| E00810 | 100 | 104,0 | 100 | 2,0 | 100 | 0.76 | matt | |
| E00811 | 125 | 129,0 | 187,5 | 2,0 | 187.5 | 1.64 | matt | |
| E00812 | 150 | 154,0 | 225 | 2,0 | 225 | 2.6 | matt | |
| E01019 | 200 | 204,0 | 300 | 2,0 | 300 | 4,750 | matt | |
| E00901 | 10 | 12,0 | 26 | 1,5 | 26±0,5 | 0.02 | csiszolt | |
| E00902 | 15 | 18,0 | 35 | 1,5 | 35±0,8 | 0.04 | csiszolt | |
| E00903 | 20 | 22,0 | 40 | 1,5 | 40±0,8 | 0.04 | csiszolt | |
| E00904 | 25 | 28,0 | 50 | 1,5 | 50±0,8 | 0.08 | csiszolt | |
| E02213 | 25 | 29,0 | 50 | 1,5 | 50±0,8 | 0.08 | csiszolt | |
| E00905 | 32 | 34,0 | 55 | 1,5 | 55±0,8 | 0.1 | csiszolt | |
| E02253 | 32 | 35,0 | 55 | 1,5 | 55±0,8 | 0.1 | csiszolt | |
| E00906 | 40 | 40,0 | 60 | 1,5 | 60±0,8 | 0.2 | csiszolt | |
| E02223 | 40 | 41,0 | 60 | 1,5 | 60±0,8 | 0.2 | csiszolt | |
| E00907 | 50 | 52,0 | 70 | 1,5 | 70±0,8 | 0.2 | csiszolt | |
| E02215 | 50 | 53,0 | 70 | 1,5 | 70±0,8 | 0.2 | csiszolt | |
| E00908 | 65 | 70,0 | 80 | 2,0 | 80±0,8 | 0.4 | csiszolt | |
| E00909 | 80 | 85,0 | 90 | 2,0 | 90±0,8 | 0.56 | csiszolt | |
| E00910 | 100 | 104,0 | 100 | 2,0 | 100±0,8 | 0.76 | csiszolt | |
| E00911 | 125 | 129,0 | 187,5 | 2,0 | 187,5±1,2 | 1.64 | csiszolt | |
| E00912 | 150 | 154,0 | 225 | 2,0 | 225±1,5 | 2.6 | csiszolt |
Műszaki dokumentumok
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
