Varratos idomok
Csőfenék metrikus, rozsdamentes, ipari
Ipari elemek > Rozsdamentes > Varratos idomok > Csőfenék EN10254 termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | D1 (mm) | H (mm) | T (mm) | kg | kg / T=2 mm | kg / T=3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30012 | 25 | 28 | 12 | 1,5/2,0 | 0,022 | — | — | |
| E30013 | 40 | 40 | 14 | 1,5/2,0 | 0,033 | — | — | |
| E30014 | 50 | 53 | 19 | 1,5/2,0 | 0,058 | — | — | |
| E30015 | 65 | 70 | 21 | 2,0 | — | 0,097 | — | |
| E30078 | 80 | 84 | 23 | 2,0 | — | 0,131 | — | |
| E30066 | 100 | 104 | 24 | 2,0 | — | 0,187 | — | |
| E30035 | 125 | 129 | 34 | 2,0 | — | 0,314 | — | |
| E30002 | 150 | 154 | 41 | 2,0 | — | 0,444 | — | |
| E30005 | 200 | 204 | 50 | 2,0 | — | 0,754 | — | |
| E30053 | 200 | 206 | 50 | 3,0 | — | — | 1,130 | |
| E30003 | 250 | 254 | 55 | 2,0 | — | 1,078 | — | |
| E30072 | 300 | 304 | 68 | 2,0 | — | 1,646 | — | |
| E30049 | 350 | 354 | 84 | 2,0 | — | 2,344 | — | |
| E30044 | 350 | 356 | 89 | 3,0 | — | — | 3,520 | |
| E30061 | 400 | 406 | 98 | 3,0 | — | — | 4,523 | |
| E30052 | 450 | 456 | 108 | 3,0 | — | — | 5,494 | |
| E30009 | 500 | 506 | 120 | 3,0 | — | — | 6,558 |
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
