Varratos idomok
Csőfenék ISO, rozsdamentes, ipari
Ipari elemek > Rozsdamentes > Varratos idomok > Csőfenék EN10253 termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | D1 (mm) | H (mm) | kg / T=2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| E30100 | 15 | 21,3 | 14,5 | 0,015 | |
| E30101 | 20 | 26,9 | 10,5 | 0,015 | |
| E30102 | 25 | 33,7 | 12,5 | 0,023 | |
| E30103 | 32 | 42,4 | 17,0 | 0,042 | |
| E30104 | 40 | 48,3 | 17,0 | 0,050 | |
| E30105 | 50 | 60,3 | 20,0 | 0,076 | |
| E30106 | 65 | 76,1 | 27,0 | 0,131 | |
| E30107 | 80 | 88,9 | 29,0 | 0,166 | |
| E30108 | 100 | 114,3 | 32,0 | 0,246 | |
| E30109 | 125 | 139,7 | 35,0 | 0,372 | |
| E30110 | 150 | 168,3 | 40,0 | 0,518 | |
| E30111 | 200 | 219,1 | 50,0 | 0,849 | |
| E30022 | 250 | 273,0 | 63,0 | 1,310 | |
| E30112 | 300 | 323,9 | 72,0 | 1,814 | |
| E30068 | 450 | 457,2 | 107,0 | — | |
| E30073 | 500 | 508,0 | 120,0 | — |
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
