
Clamp összekötők
Clampvég, L14AM7, rozsdamentes, élelmiszeripari
Élelmiszeripari összekötő elemek-rozsdamentes > Clamp összekötők > Clamp hegeszthető végek > Hegeszthető vég/BS4825 termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | Inch | L ( mm ) | F (mm) | C (mm) | S (mm) | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E15467 | 1/2" | 25,4 | 12,7 | 28,6 | 1,65 | 0,02 | |
| E15465 | 3/4" | 25,4 | 19,1 | 28,6 | 1,65 | 0,02 | |
| E15471 | 1" | 50,4 | 25,4 | 28,6 | 1,65 | 0,08 | |
| E15485 | 1.1/2" | 50,4 | 38,1 | 28,6 | 1,65 | 0,07 | |
| E15486 | 2" | 64 | 50,8 | 28,6 | 1,65 | 0,10 | |
| E15470 | 2.1/2" | 77,4 | 63,5 | 28,6 | 1,65 | 0,12 | |
| E15814 | 3" | 90,9 | 76,1 | 28,6 | 1,65 | 0,15 | |
| E15453 | 4" | 118,8 | 101,6 | 28,6 | 2,0 | 0,25 | |
| E15458 | 6" | 167 | 152,4 | 28 | 2,77 | 0,40 | |
| E15818 | 6" | 167 | 154 | 28 | 2,00 | 0,40 | |
| E15820 | 8" | 217 | 204 | 28 | 2,00 | 0,50 | |
| E15819 | 8" | 217 | 203,2 | 28 | 2,77 | 0,50 | |
| E15462 | 10" | 268,5 | 254 | 28 | 3,40 | - | |
| E15493 | 12" | 319,3 | 304,8 | 28 | 3,56 | - |
Műszaki dokumentumok
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
