
Felső kerekek
Búvónyílás nagyméretű (6029 PA/PB/PC/PD)
Tartály és hordóalaktrészek-rozsdamentes > Búvónyílások > Kerekek termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | De | A | B | C | D | E | Anyagminőség, AISI | P.max bar | Modell | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35398 | 800 | 806 | 3 | 2 | 100 | 180 | 860 | 304L | 0.1 | 6029 PA | 6029 PA | |
| F35399 | 800 | 806 | 3 | 2 | 100 | 180 | 860 | 316L | 0.1 | 6029 PA | 6029 PA | |
| F35400 | 1000 | 1006 | 3 | 2 | 100 | 180 | 1060 | 304L | 0.1 | 6029 PB | 6029 PB | |
| F35401 | 1000 | 1006 | 3 | 2 | 100 | 180 | 1060 | 316L | 0.1 | 6029 PB | 6029 PB | |
| F35402 | 1200 | 1206 | 3 | 2 | 100 | 180 | 1260 | 304L | 0.1 | 6029 PC | 6029 PC | |
| F35403 | 1200 | 1206 | 3 | 2 | 100 | 180 | 1260 | 316L | 0.1 | 6029 PC | 6029 PC | |
| F35404 | 1400 | 1406 | 3 | 2 | 100 | 180 | 1460 | 304L | 0.1 | 6029 PD | 6029 PD | |
| F35405 | 1400 | 1406 | 3 | 2 | 100 | 180 | 1460 | 316L | 0.1 | 6029 PD | 6029 PD |
Termékleírás
Típus: 6029P anyagminősége: — AISI 304 További elérhető változat: anyagminősége: — AISI 316L tömítése: — szilikon, NBREPDM, FKM
Műszaki jellemzők
- A
- 3
- B
- 2
- C
- 100
- D
- 180
- P.max bar
- 0.1
Műszaki dokumentumok
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
