
Felső kerekek
Búvónyílás kerek periférikus zárakkal (6028 A2/A3/A4/A5/A6)
Tartály és hordóalaktrészek-rozsdamentes > Búvónyílások > Kerekek termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | Di | A | B | C | D | E | Anyagminőség, AISI | P.max bar | Vákuum | N4 | Modell | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35345 | 200 | 200 | 2 | 2 | 80 | 125 | 245 | 304L | 0.1 | -0.5 | 3 | 6028 A2 | 6028 A2 | |
| F35346 | 200 | 200 | 2 | 2 | 80 | 125 | 245 | 316L | 0.1 | -0.5 | 3 | 6028 A2 | 6028 A2 | |
| F35347 | 300 | 300 | 2 | 2 | 80 | 125 | 345 | 304L | 0.1 | -0.5 | 4 | 6028 A3 | 6028 A3 | |
| F35348 | 300 | 300 | 2 | 2 | 80 | 125 | 345 | 316L | 0.1 | -0.5 | 4 | 6028 A3 | 6028 A3 | |
| F35349 | 400 | 400 | 2 | 2 | 80 | 125 | 439 | 304L | 0.1 | -0.5 | 4 | 6028 A4 | 6028 A4 | |
| F35350 | 400 | 400 | 2 | 2 | 80 | 125 | 439 | 316L | 0.1 | -0.5 | 4 | 6028 A4 | 6028 A4 | |
| F35351 | 500 | 500 | 2 | 2 | 80 | 125 | 544 | 304L | 0.05 | -0.5 | 5 | 6028 A5 | 6028 A5 | |
| F35352 | 500 | 500 | 2 | 2 | 80 | 125 | 544 | 316L | 0.05 | -0.5 | 5 | 6028 A5 | 6028 A5 | |
| F35353 | 600 | 598 | 2 | 2 | 80 | 125 | 640 | 304L | 0.05 | -0.5 | 6 | 6028 A6 | 6028 A6 | |
| F35354 | 600 | 598 | 2 | 2 | 80 | 125 | 640 | 316L | 0.05 | -0.5 | 6 | 6028 A6 | 6028 A6 |
Termékleírás
Típus: 6028A anyagminősége: — AISI 304 További elérhető változat: anyagminősége: — AISI 316L tömítése: — szilikon, NBREPDM, FKM
Műszaki jellemzők
- A
- 2
- B
- 2
- C
- 80
- D
- 125
- Vákuum
- -0.5
Műszaki dokumentumok
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
