
Felső kerekek
Búvónyílás kerek nagyméretű, periférikus zárakkal (6028 C7/C9/C4/C5)
Tartály és hordóalaktrészek-rozsdamentes > Búvónyílások > Kerekek termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | Di | A | B | C | D | E | Anyagminőség, AISI | N4 | P.max bar | Modell | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35259 | 750 | 740 | 3 | 1.2 | 100 | 145 | 785 | 304L | 7 | 0.01 | 6028 C7 | 6028 C7 | |
| F35260 | 750 | 740 | 3 | 1.2 | 100 | 145 | 785 | 316L | 7 | 0.01 | 6028 C7 | 6028 C7 | |
| F35261 | 900 | 888 | 3 | 1.5 | 100 | 155 | 950 | 304L | 8 | 0.01 | 6028 C9 | 6028 C9 | |
| F35262 | 900 | 888 | 3 | 1.5 | 100 | 155 | 950 | 316L | 8 | 0.01 | 6028 C9 | 6028 C9 | |
| F35263 | 1200 | 1200 | 3 | 2 | 100 | 145 | 1255 | 304L | 12 | 0.01 | 6028 C4 | 6028 C4 | |
| F35264 | 1200 | 1200 | 3 | 2 | 100 | 145 | 1255 | 316L | 12 | 0.01 | 6028 C4 | 6028 C4 | |
| F35265 | 1400 | 1400 | 3 | 2 | 100 | 145 | 1455 | 304L | 14 | 0.01 | 6028 C5 | 6028 C5 | |
| F35266 | 1400 | 1400 | 3 | 2 | 100 | 145 | 1455 | 316L | 14 | 0.01 | 6028 C5 | 6028 C5 |
Termékleírás
Típus: 6028C anyagminősége: — AISI 304 További elérhető változat: anyagminősége: — AISI 316L tömítése: — szilikon, NBREPDM, FKM
Műszaki jellemzők
- A
- 3
- C
- 100
- P.max bar
- 0.01
Műszaki dokumentumok
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
