
Felső kerekek
Búvónyílás kerek hátsó nyílással (6027 A2/A3/A4/A5/A6 ECO;)
Tartály és hordóalaktrészek-rozsdamentes > Búvónyílások > Kerekek termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | Di | A | B | C | D | E | Anyagminőség, AISI | F | Modell | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35075 | 400 | 400 | 2 | 2 | 80 | 190 | 439 | 304L | 515 | 6027 A4 ECO | 6027 A4 ECO | |
| F35018 | 500 | 500 | 2 | 2 | 80 | 180 | 544 | 304L | 625 | 6027 A5 ECO | 6027 A5 ECO | |
| F35243 | 200 | 200 | 2 | 2 | 80 | 172 | 245 | 304L | 315 | 6027 A2 ECO | 6027 A2 ECO | |
| F35244 | 200 | 200 | 2 | 2 | 80 | 172 | 245 | 316L | 315 | 6027 A2 ECO | 6027 A2 ECO | |
| F35245 | 300 | 300 | 2 | 2 | 80 | 190 | 345 | 304L | 415 | 6027 A3 ECO | 6027 A3 ECO | |
| F35246 | 300 | 300 | 2 | 2 | 80 | 190 | 345 | 316L | 415 | 6027 A3 ECO | 6027 A3 ECO | |
| F35247 | 400 | 400 | 2 | 2 | 80 | 190 | 439 | 304L | 515 | 6027 A4 ECO | 6027 A4 ECO | |
| F35248 | 400 | 400 | 2 | 2 | 80 | 190 | 439 | 316L | 515 | 6027 A4 ECO | 6027 A4 ECO | |
| F35249 | 500 | 500 | 2 | 2 | 80 | 180 | 544 | 304L | 625 | 6027 A5 ECO | 6027 A5 ECO | |
| F35250 | 500 | 500 | 2 | 2 | 80 | 180 | 544 | 316L | 625 | 6027 A5 ECO | 6027 A5 ECO | |
| F35251 | 600 | 600 | 2 | 2 | 80 | 202 | 640 | 304L | 715 | 6027 A6 ECO | 6027 A6 ECO | |
| F35252 | 600 | 600 | 2 | 2 | 80 | 202 | 640 | 316L | 715 | 6027 A6 ECO | 6027 A6 ECO |
Termékleírás
Típus: 6027 A ECO anyagminősége: — AISI 304 További elérhető változat: anyagminősége: — AISI 316L tömítése: — szilikon, NBREPDM, FKM
Műszaki jellemzők
- A
- 2
- B
- 2
- C
- 80
Műszaki dokumentumok
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
