
Felső kerekek
Búvónyílás kerek dupla karral (6028 E;6028 E1;6028 E2;6028 E3)
Tartály és hordóalaktrészek-rozsdamentes > Búvónyílások > Kerekek termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | Di | A | B | C | D | E | Anyagminőség, AISI | F | P.max bar | Modell | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35207 | 400 | 430 | 3 | 3 | 103 | 255 | 474 | 304L | 625 | 0,01 | 6028 E | 6028 E | |
| F35208 | 400 | 430 | 3 | 3 | 103 | 255 | 474 | 316L | 625 | 0,01 | 6028 E | 6028 E | |
| F35209 | 500 | 500 | 3 | 3 | 103 | 250 | 544 | 304L | 695 | 0,01 | 6028 E1 | 6028 E1 | |
| F35210 | 500 | 500 | 3 | 3 | 103 | 250 | 544 | 316L | 695 | 0,01 | 6028 E1 | 6028 E1 | |
| F35211 | 600 | 600 | 3 | 3 | 103 | 239 | 640 | 304L | 699 | 0,01 | 6028 E2 | 6028 E2 | |
| F35212 | 600 | 600 | 3 | 3 | 103 | 239 | 640 | 316L | 699 | 0,01 | 6028 E2 | 6028 E2 | |
| F35213 | 450 | 444 | 3 | 2,5 | 103 | 250 | 490 | 304L | 675 | 0,01 | 6028 E3 | 6028 E3 | |
| F35214 | 450 | 444 | 3 | 2,5 | 103 | 250 | 490 | 316L | 625 | 0,01 | 6028 E3 | 6028 E3 |
Termékleírás
Típus: 6028E anyagminősége: — AISI 304 További elérhető változat: anyagminősége: — AISI 316L tömítése: — szilikon, NBREPDM, FKM
Műszaki jellemzők
- A
- 3
- C
- 103
- P.max bar
- 0,01
Műszaki dokumentumok
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
