Karimák
Bördel ISO, rozsdamentes, ipari
Ipari elemek > Rozsdamentes > Karimák > Bördelek > Bördelek ISO termékkörébe tartozó rozsdamentes termék. A pontos méret, anyagminőség és kivitel egyeztetés alapján választható.
Az összes változat műszaki adatai az alábbi táblázatban láthatók.
Méretváltozatok és műszaki adatok
A kiválasztott változat cikkszáma és műszaki adatai bekerülnek az ajánlatkérésbe.
| Kiválasztás | Cikkszám | DN | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | kg / T=2 mm | kg / T=3 mm | kg / T=4 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E02640 | 10 | 17,2 | 43 | 6 | 0,022 | — | — | |
| E02525 | 15 | 21,3 | 43 | 6 | 0,021 | 0,032 | — | |
| E02526 | 20 | 26,9 | 58 | 8 | 0,039 | 0,058 | 0,077 | |
| E02527 | 25 | 33,7 | 48 | 9 | 0,051 | 0,077 | 0,103 | |
| E02528 | 32 | 42,4 | 78 | 10 | 0,067 | 0,101 | 0,135 | |
| E02529 | 40 | 48,3 | 88 | 10 | 0,082 | 0,123 | 0,164 | |
| E02520 | 50 | 60,3 | 102 | 12 | 0,107 | 0,161 | 0,215 | |
| E02519 | 65 | 76,1 | 122 | 12 | 0,145 | 0,217 | 0,289 | |
| E02511 | 80 | 88,9 | 139 | 12 | 0,185 | 0,277 | 0,369 | |
| E02524 | 100 | 114,3 | 158 | 16 | 0,214 | 0,321 | 0,428 | |
| E02580 | 125 | 139,7 | 188 | 16 | 0,278 | 0,417 | 0,556 | |
| E02576 | 150 | 168,3 | 212 | 17 | 0,318 | 0,477 | 0,637 | |
| E02579 | 200 | 219,1 | 270 | 18 | 0,472 | 0,708 | 0,943 | |
| E02577 | 250 | 273,0 | 323 | 18 | 0,556 | 0,835 | 1,113 | |
| E02647 | 300 | 323,9 | 370 | 19 | 0,641 | 0,942 | 1,282 | |
| E02578 | 350 | 355,6 | 430 | 21 | 1,012 | 1,518 | 2,024 | |
| E02537 | 400 | 406,4 | 482 | 21 | — | 1,770 | 2,360 | |
| E02632 | 450 | 457,2 | 532 | 25 | — | 2,087 | 2,783 | |
| E03000 | 500 | 508,0 | 587 | 27 | — | 2,286 | 3,048 | |
| E02501 | 600 | 609,6 | 685 | 26 | — | 2,719 | 3,625 |
Kérjen ajánlatot konkrét igényére
Küldje el a műszaki paramétereket vagy a rajzot, és munkatársaink segítenek a megfelelő kivitel kiválasztásában.
