Rozsdamentes acél tartályra · Felső beépítésű
Rozsdamentes tartálytechnikaBúvónyílás kerek periférikus zárakkal - PED (6025 RP3/RP4/RP5/RP6)
kör búvónyílás Lásd a műszaki adatlapon méretben. A pontos kivitel és terhelhetőség a kiválasztott modelltől függ.
- Beépítés
- Felső beépítésű
- Forma
- Kör
- Nyitásirány
- Egyéb / nem jelölt
- Elérhető méret
- Lásd a műszaki adatlapon
Válassza ki a megfelelő kivitelt
A kiválasztás után megjelenik a pontos cikkszám és a hozzá tartozó műszaki adat.
Kiválasztott cikkszám
F35313
Ajánlatkérésre• Szállítási határidő az ajánlat szerint
Tömítés: Tömítés egyeztetendő
A kiválasztott változat műszaki adatai
- Megengedett üzemi nyomás
- 2.7 bar
- Tömeg
- 20 kg
- DN
- 300
- C méret
- 342 mm
- A méret
- 305 mm
- B méret
- 8 mm
További műszaki adatok+−
- D méret
- 125 mm
- E méret
- 201 mm
- Vákuumállóság
- -1 bar
- N4
- 3
- Anyagminőség
- 304L
- Üzemi hőmérséklet
- -20/+200 °C
Nem biztos a megfelelő kivitelben?
Segítünk a műszaki kiválasztásban.
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
Megnyitás +Bezárás −
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
22 nyilvántartott változat
| Modell | Cikkszám | Méret | Megengedett üzemi nyomás | Tömeg | C méret | A méret | B méret | D méret | E méret | Vákuumállóság | N4 | Anyagminőség | Üzemi hőmérséklet | Ajánlatlista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6025 RP3 | F35313 | DN 300 | 2.7 bar | 20 kg | 342 mm | 305 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 3 | 304L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP3 | F35314 | DN 300 | 2.7 bar | 20 kg | 342 mm | 305 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 3 | 316L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP3 | F35315 | DN 300 | 2.7 bar | 22 kg | 342 mm | 305 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 4 | 304L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP3 | F35316 | DN 300 | 2.7 bar | 22 kg | 342 mm | 305 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 4 | 316L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP4 | F35317 | DN 400 | 4 bar | 28 kg | 437 mm | 400 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 4 | 304L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP4 | F35318 | DN 400 | 4 bar | 28 kg | 437 mm | 400 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 4 | 316L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP4 | F35319 | DN 400 | 1.5 bar | 30 kg | 437 mm | 400 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 6 | 304L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP4 | F35320 | DN 400 | 1.5 bar | 30 kg | 437 mm | 400 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 6 | 316L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP4 | F35321 | DN 400 | 3 bar | 32 kg | 437 mm | 400 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 8 | 304L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP4 | F35322 | DN 400 | 3 bar | 32 kg | 437 mm | 400 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 8 | 316L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP5 | F35323 | DN 500 | 1.5 bar | 34 kg | 537 mm | 500 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 4 | 304L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP5 | F35324 | DN 500 | 1.5 bar | 34 kg | 537 mm | 500 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 4 | 316L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP5 | F35325 | DN 500 | 2.7 bar | 37 kg | 537 mm | 500 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 6 | 304L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP5 | F35326 | DN 500 | 2.7 bar | 37 kg | 537 mm | 500 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 6 | 316L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP5 | F35327 | DN 500 | 4 bar | 39 kg | 537 mm | 500 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 8 | 304L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP5 | F35328 | DN 500 | 4 bar | 39 kg | 537 mm | 500 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 8 | 316L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP6 | F35329 | DN 600 | 1 bar | 44 kg | 637 mm | 600 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 6 | 304L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP6 | F35330 | DN 600 | 1 bar | 44 kg | 637 mm | 600 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 6 | 316L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP6 | F35331 | DN 600 | 2.5 bar | 46 kg | 637 mm | 600 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 8 | 304L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP6 | F35332 | DN 600 | 2.5 bar | 46 kg | 637 mm | 600 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 8 | 316L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP6 | F35333 | DN 600 | 3 bar | 48 kg | 637 mm | 600 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 10 | 304L | -20/+200 °C | |
| 6025 RP6 | F35334 | DN 600 | 3 bar | 48 kg | 637 mm | 600 mm | 8 mm | 125 mm | 201 mm | -1 bar | 10 | 316L | -20/+200 °C |
A táblázat a műszaki terméknyilvántartásban elérhető adatokat mutatja. Megrendelés előtt minden paramétert műszaki visszaigazolásban pontosítunk.
Szerkezeti dokumentáció
Robbantott ábrák és műszaki rajzok
A terméktípushoz tartozó rajzok az alkatrészek azonosításához és a műszaki egyeztetéshez.
