Rozsdamentes acél tartályra · Felső beépítésű
Rozsdamentes tartálytechnikaBúvónyílás kerek periférikus zárakkal (6023 A/B/C/D/E)
kör búvónyílás Lásd a műszaki adatlapon méretben. A pontos kivitel és terhelhetőség a kiválasztott modelltől függ.
- Beépítés
- Felső beépítésű
- Forma
- Kör
- Nyitásirány
- Egyéb / nem jelölt
- Elérhető méret
- Lásd a műszaki adatlapon
Válassza ki a megfelelő kivitelt
A kiválasztás után megjelenik a pontos cikkszám és a hozzá tartozó műszaki adat.
Kiválasztott cikkszám
F35335
Ajánlatkérésre• Szállítási határidő az ajánlat szerint
Tömítés: Tömítés egyeztetendő
A kiválasztott változat műszaki adatai
- Megengedett üzemi nyomás
- 3 bar
- DN
- 200
- C méret
- 60 mm
- A méret
- 8 mm
- B méret
- 1.5 mm
- D méret
- 136 mm
További műszaki adatok+−
- E méret
- 240 mm
- Vákuumállóság
- -0.5 bar
- Belső átmérő (Di)
- 220 mm
- N4
- 3
- Anyagminőség
- 304L
Nem biztos a megfelelő kivitelben?
Segítünk a műszaki kiválasztásban.
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
Megnyitás +Bezárás −
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
10 nyilvántartott változat
| Modell | Cikkszám | Méret | Megengedett üzemi nyomás | C méret | A méret | B méret | D méret | E méret | Vákuumállóság | Belső átmérő (Di) | N4 | Anyagminőség | Ajánlatlista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6023 A | F35335 | DN 200 | 3 bar | 60 mm | 8 mm | 1.5 mm | 136 mm | 240 mm | -0.5 bar | 220 mm | 3 | 304L | |
| 6023 A | F35336 | DN 200 | 3 bar | 60 mm | 8 mm | 1.5 mm | 136 mm | 240 mm | -0.5 bar | 220 mm | 3 | 316L | |
| 6023 B | F35337 | DN 300 | 3 bar | 60 mm | 8 mm | 1.5 mm | 136 mm | 321 mm | -0.5 bar | 300 mm | 4 | 304L | |
| 6023 B | F35338 | DN 300 | 3 bar | 60 mm | 8 mm | 1.5 mm | 136 mm | 321 mm | -0.5 bar | 300 mm | 4 | 316L | |
| 6023 C | F35339 | DN 400 | 1.5 bar | 60 mm | 8 mm | 1.5 mm | 137 mm | 420 mm | -0.5 bar | 398 mm | 5 | 304L | |
| 6023 C | F35340 | DN 400 | 1.5 bar | 60 mm | 8 mm | 1.5 mm | 137 mm | 420 mm | -0.5 bar | 398 mm | 5 | 316L | |
| 6023 D | F35341 | DN 500 | 1.5 bar | 60 mm | 8 mm | 1.5 mm | 136 mm | 136 mm | -0.5 bar | 500 mm | 6 | 304L | |
| 6023 D | F35342 | DN 500 | 1.5 bar | 60 mm | 8 mm | 1.5 mm | 136 mm | 136 mm | -0.5 bar | 500 mm | 6 | 316L | |
| 6023 E | F35343 | DN 600 | 1 bar | 60 mm | 8 mm | 1.5 mm | 144 mm | 144 mm | -0.3 bar | 600 mm | 7 | 304L | |
| 6023 E | F35344 | DN 600 | 1 bar | 60 mm | 8 mm | 1.5 mm | 144 mm | 144 mm | -0.3 bar | 600 mm | 7 | 316L |
A táblázat a műszaki terméknyilvántartásban elérhető adatokat mutatja. Megrendelés előtt minden paramétert műszaki visszaigazolásban pontosítunk.
Szerkezeti dokumentáció
Robbantott ábrák és műszaki rajzok
A terméktípushoz tartozó rajzok az alkatrészek azonosításához és a műszaki egyeztetéshez.
