Rozsdamentes acél tartályra · Felső beépítésű
Rozsdamentes tartálytechnikaBúvónyílás kerek oldalsó lengőnyílással és hátsó nyílással (6027 L2/L3/L4/L45/L5/L6)
kör búvónyílás Lásd a műszaki adatlapon méretben. A pontos kivitel és terhelhetőség a kiválasztott modelltől függ.
- Beépítés
- Felső beépítésű
- Forma
- Kör
- Nyitásirány
- Egyéb / nem jelölt
- Elérhető méret
- Lásd a műszaki adatlapon
Válassza ki a megfelelő kivitelt
A kiválasztás után megjelenik a pontos cikkszám és a hozzá tartozó műszaki adat.
Kiválasztott cikkszám
F35301
Ajánlatkérésre• Szállítási határidő az ajánlat szerint
Tömítés: Tömítés egyeztetendő
A kiválasztott változat műszaki adatai
- Megengedett üzemi nyomás
- 0.05 bar
- DN
- 200
- C méret
- 103 mm
- A méret
- 3 mm
- B méret
- 3 mm
- D méret
- 203 mm
További műszaki adatok+−
- E méret
- 245 mm
- F méret
- 325 mm
- Belső átmérő (Di)
- 200 mm
- Anyagminőség
- 304L
Nem biztos a megfelelő kivitelben?
Segítünk a műszaki kiválasztásban.
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
Megnyitás +Bezárás −
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
12 nyilvántartott változat
| Modell | Cikkszám | Méret | Megengedett üzemi nyomás | C méret | A méret | B méret | D méret | E méret | F méret | Belső átmérő (Di) | Anyagminőség | Ajánlatlista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6027 L2 | F35301 | DN 200 | 0.05 bar | 103 mm | 3 mm | 3 mm | 203 mm | 245 mm | 325 mm | 200 mm | 304L | |
| 6027 L2 | F35302 | DN 200 | 0.05 bar | 103 mm | 3 mm | 3 mm | 203 mm | 245 mm | 325 mm | 200 mm | 316L | |
| 6027 L3 | F35303 | DN 300 | 0.05 bar | 103 mm | 3 mm | 3 mm | 205 mm | 345 mm | 425 mm | 300 mm | 304L | |
| 6027 L3 | F35304 | DN 300 | 0.05 bar | 103 mm | 3 mm | 3 mm | 205 mm | 345 mm | 425 mm | 300 mm | 316L | |
| 6027 L4 | F35305 | DN 430 | 0.05 bar | 103 mm | 3 mm | 3 mm | 205 mm | 474 mm | 555 mm | 430 mm | 304L | |
| 6027 L4 | F35306 | DN 430 | 0.05 bar | 103 mm | 3 mm | 3 mm | 205 mm | 474 mm | 555 mm | 430 mm | 316L | |
| 6027 L45 | F35307 | DN 450 | 0.05 bar | 103 mm | 3 mm | 2.5 mm | 200 mm | 490 mm | 570 mm | 444 mm | 304L | |
| 6027 L45 | F35308 | DN 450 | 0.05 bar | 103 mm | 3 mm | 2.5 mm | 200 mm | 490 mm | 570 mm | 444 mm | 316L | |
| 6027 L5 | F35309 | DN 500 | 0.04 bar | 103 mm | 3 mm | 3 mm | 209 mm | 544 mm | 625 mm | 500 mm | 304L | |
| 6027 L5 | F35310 | DN 500 | 0.04 bar | 103 mm | 3 mm | 3 mm | 209 mm | 544 mm | 625 mm | 500 mm | 316L | |
| 6027 L6 | F35311 | DN 600 | 0.04 bar | 103 mm | 3 mm | 3 mm | 205 mm | 640 mm | 725 mm | 600 mm | 304L | |
| 6027 L6 | F35312 | DN 600 | 0.04 bar | 103 mm | 3 mm | 3 mm | 205 mm | 640 mm | 725 mm | 600 mm | 316L |
A táblázat a műszaki terméknyilvántartásban elérhető adatokat mutatja. Megrendelés előtt minden paramétert műszaki visszaigazolásban pontosítunk.
Szerkezeti dokumentáció
Robbantott ábrák és műszaki rajzok
A terméktípushoz tartozó rajzok az alkatrészek azonosításához és a műszaki egyeztetéshez.
