Rozsdamentes acél tartályra · Felső beépítésű
Rozsdamentes tartálytechnikaBúvónyílás kerek oldalsó lengőnyílással és hátsó nyílással (6027 E2/E3/E4/E5E/E6)
kör búvónyílás Lásd a műszaki adatlapon méretben. A pontos kivitel és terhelhetőség a kiválasztott modelltől függ.
- Beépítés
- Felső beépítésű
- Forma
- Kör
- Nyitásirány
- Egyéb / nem jelölt
- Elérhető méret
- Lásd a műszaki adatlapon
Válassza ki a megfelelő kivitelt
A kiválasztás után megjelenik a pontos cikkszám és a hozzá tartozó műszaki adat.
Kiválasztott cikkszám
F35291
Ajánlatkérésre• Szállítási határidő az ajánlat szerint
Tömítés: Tömítés egyeztetendő
A kiválasztott változat műszaki adatai
- Megengedett üzemi nyomás
- 0.01 bar
- DN
- 200
- C méret
- 90 mm
- A méret
- 2 mm
- B méret
- 2 mm
- E méret
- 245 mm
További műszaki adatok+−
- F méret
- 327 mm
- Belső átmérő (Di)
- 200 mm
- Anyagminőség
- 304L
Nem biztos a megfelelő kivitelben?
Segítünk a műszaki kiválasztásban.
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
Megnyitás +Bezárás −
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
10 nyilvántartott változat
| Modell | Cikkszám | Méret | Megengedett üzemi nyomás | C méret | A méret | B méret | E méret | F méret | Belső átmérő (Di) | Anyagminőség | Ajánlatlista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6027 E2 | F35291 | DN 200 | 0.01 bar | 90 mm | 2 mm | 2 mm | 245 mm | 327 mm | 200 mm | 304L | |
| 6027 E2 | F35292 | DN 200 | 0.01 bar | 90 mm | 2 mm | 2 mm | 245 mm | 327 mm | 200 mm | 316L | |
| 6027 E3 | F35293 | DN 300 | 0.01 bar | 90 mm | 2 mm | 2 mm | 345 mm | 427 mm | 300 mm | 304L | |
| 6027 E3 | F35294 | DN 300 | 0.01 bar | 90 mm | 2 mm | 2 mm | 345 mm | 427 mm | 300 mm | 316L | |
| 6027 E4 | F35295 | DN 400 | 0.01 bar | 90 mm | 2 mm | 2 mm | 435 mm | 527 mm | 400 mm | 304L | |
| 6027 E4 | F35296 | DN 400 | 0.01 bar | 90 mm | 2 mm | 2 mm | 435 mm | 527 mm | 400 mm | 316L | |
| 6027 E5 | F35297 | DN 500 | 0.01 bar | 90 mm | 2 mm | 2 mm | 544 mm | 626 mm | 499 mm | 304L | |
| 6027 E5 | F35298 | DN 500 | 0.01 bar | 90 mm | 2 mm | 2 mm | 544 mm | 626 mm | 499 mm | 316L | |
| 6027 E6 | F35299 | DN 600 | 0.01 bar | 90 mm | 2 mm | 2 mm | 640 mm | 725 mm | 598 mm | 304L | |
| 6027 E6 | F35300 | DN 600 | 0.01 bar | 90 mm | 2 mm | 2 mm | 640 mm | 725 mm | 598 mm | 316L |
A táblázat a műszaki terméknyilvántartásban elérhető adatokat mutatja. Megrendelés előtt minden paramétert műszaki visszaigazolásban pontosítunk.
Szerkezeti dokumentáció
Robbantott ábrák és műszaki rajzok
A terméktípushoz tartozó rajzok az alkatrészek azonosításához és a műszaki egyeztetéshez.
