Rozsdamentes acél tartályra · Felső beépítésű
Rozsdamentes tartálytechnikaBúvónyílás kerek nagyméretű, periférikus zárakkal (6028 C7/C9/C4/C5)
kör búvónyílás Lásd a műszaki adatlapon méretben. A pontos kivitel és terhelhetőség a kiválasztott modelltől függ.
- Beépítés
- Felső beépítésű
- Forma
- Kör
- Nyitásirány
- Egyéb / nem jelölt
- Elérhető méret
- Lásd a műszaki adatlapon
Válassza ki a megfelelő kivitelt
A kiválasztás után megjelenik a pontos cikkszám és a hozzá tartozó műszaki adat.
Kiválasztott cikkszám
F35259
Ajánlatkérésre• Szállítási határidő az ajánlat szerint
Tömítés: Tömítés egyeztetendő
A kiválasztott változat műszaki adatai
- Megengedett üzemi nyomás
- 0.01 bar
- DN
- 750
- C méret
- 100 mm
- A méret
- 3 mm
- B méret
- 1.2 mm
- D méret
- 145 mm
További műszaki adatok+−
- E méret
- 785 mm
- Belső átmérő (Di)
- 740 mm
- N4
- 7
- Anyagminőség
- 304L
Nem biztos a megfelelő kivitelben?
Segítünk a műszaki kiválasztásban.
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
Megnyitás +Bezárás −
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
8 nyilvántartott változat
| Modell | Cikkszám | Méret | Megengedett üzemi nyomás | C méret | A méret | B méret | D méret | E méret | Belső átmérő (Di) | N4 | Anyagminőség | Ajánlatlista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6028 C7 | F35259 | DN 750 | 0.01 bar | 100 mm | 3 mm | 1.2 mm | 145 mm | 785 mm | 740 mm | 7 | 304L | |
| 6028 C7 | F35260 | DN 750 | 0.01 bar | 100 mm | 3 mm | 1.2 mm | 145 mm | 785 mm | 740 mm | 7 | 316L | |
| 6028 C9 | F35261 | DN 900 | 0.01 bar | 100 mm | 3 mm | 1.5 mm | 155 mm | 950 mm | 888 mm | 8 | 304L | |
| 6028 C9 | F35262 | DN 900 | 0.01 bar | 100 mm | 3 mm | 1.5 mm | 155 mm | 950 mm | 888 mm | 8 | 316L | |
| 6028 C4 | F35263 | DN 1200 | 0.01 bar | 100 mm | 3 mm | 2 mm | 145 mm | 1255 mm | 1200 mm | 12 | 304L | |
| 6028 C4 | F35264 | DN 1200 | 0.01 bar | 100 mm | 3 mm | 2 mm | 145 mm | 1255 mm | 1200 mm | 12 | 316L | |
| 6028 C5 | F35265 | DN 1400 | 0.01 bar | 100 mm | 3 mm | 2 mm | 145 mm | 1455 mm | 1400 mm | 14 | 304L | |
| 6028 C5 | F35266 | DN 1400 | 0.01 bar | 100 mm | 3 mm | 2 mm | 145 mm | 1455 mm | 1400 mm | 14 | 316L |
A táblázat a műszaki terméknyilvántartásban elérhető adatokat mutatja. Megrendelés előtt minden paramétert műszaki visszaigazolásban pontosítunk.
Szerkezeti dokumentáció
Robbantott ábrák és műszaki rajzok
A terméktípushoz tartozó rajzok az alkatrészek azonosításához és a műszaki egyeztetéshez.
