Rozsdamentes acél tartályra · Felső beépítésű
Rozsdamentes tartálytechnikaBúvónyílás kerek hátsó nyílással (6027 A2/A3/A4/A5/A6 ECO;)
kör búvónyílás Lásd a műszaki adatlapon méretben. A pontos kivitel és terhelhetőség a kiválasztott modelltől függ.
- Beépítés
- Felső beépítésű
- Forma
- Kör
- Nyitásirány
- Egyéb / nem jelölt
- Elérhető méret
- Lásd a műszaki adatlapon
Válassza ki a megfelelő kivitelt
A kiválasztás után megjelenik a pontos cikkszám és a hozzá tartozó műszaki adat.
Kiválasztott cikkszám
F35018
Ajánlatkérésre• Szállítási határidő az ajánlat szerint
Tömítés: Tömítés egyeztetendő
A kiválasztott változat műszaki adatai
- DN
- 500
- C méret
- 80 mm
- A méret
- 2 mm
- B méret
- 2 mm
- D méret
- 180 mm
- E méret
- 544 mm
További műszaki adatok+−
- F méret
- 625 mm
- Belső átmérő (Di)
- 500 mm
- Anyagminőség
- 304L
Nem biztos a megfelelő kivitelben?
Segítünk a műszaki kiválasztásban.
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
Megnyitás +Bezárás −
Részletes összehasonlítás
Összes változat műszaki adatai
12 nyilvántartott változat
| Modell | Cikkszám | Méret | C méret | A méret | B méret | D méret | E méret | F méret | Belső átmérő (Di) | Anyagminőség | Ajánlatlista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6027 A5 ECO | F35018 | DN 500 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 180 mm | 544 mm | 625 mm | 500 mm | 304L | |
| 6027 A4 ECO | F35075 | DN 400 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 190 mm | 439 mm | 515 mm | 400 mm | 304L | |
| 6027 A2 ECO | F35243 | DN 200 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 172 mm | 245 mm | 315 mm | 200 mm | 304L | |
| 6027 A2 ECO | F35244 | DN 200 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 172 mm | 245 mm | 315 mm | 200 mm | 316L | |
| 6027 A3 ECO | F35245 | DN 300 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 190 mm | 345 mm | 415 mm | 300 mm | 304L | |
| 6027 A3 ECO | F35246 | DN 300 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 190 mm | 345 mm | 415 mm | 300 mm | 316L | |
| 6027 A4 ECO | F35247 | DN 400 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 190 mm | 439 mm | 515 mm | 400 mm | 304L | |
| 6027 A4 ECO | F35248 | DN 400 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 190 mm | 439 mm | 515 mm | 400 mm | 316L | |
| 6027 A5 ECO | F35249 | DN 500 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 180 mm | 544 mm | 625 mm | 500 mm | 304L | |
| 6027 A5 ECO | F35250 | DN 500 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 180 mm | 544 mm | 625 mm | 500 mm | 316L | |
| 6027 A6 ECO | F35251 | DN 600 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 202 mm | 640 mm | 715 mm | 600 mm | 304L | |
| 6027 A6 ECO | F35252 | DN 600 | 80 mm | 2 mm | 2 mm | 202 mm | 640 mm | 715 mm | 600 mm | 316L |
A táblázat a műszaki terméknyilvántartásban elérhető adatokat mutatja. Megrendelés előtt minden paramétert műszaki visszaigazolásban pontosítunk.
Szerkezeti dokumentáció
Robbantott ábrák és műszaki rajzok
A terméktípushoz tartozó rajzok az alkatrészek azonosításához és a műszaki egyeztetéshez.
